5 Lt Soğuk sıkım %100 saf zeytinyağı (filtresiz)

3.000,00 TL
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.500,00 3.000,00
3 1.045,00 3.135,00
4 795,00 3.180,00
5 645,00 3.225,00
6 545,00 3.270,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.500,00 3.000,00
3 1.045,00 3.135,00
4 795,00 3.180,00
5 645,00 3.225,00
6 545,00 3.270,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.500,00 3.000,00
3 1.045,00 3.135,00
4 795,00 3.180,00
5 645,00 3.225,00
6 545,00 3.270,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.500,00 3.000,00
3 1.045,00 3.135,00
4 795,00 3.180,00
5 645,00 3.225,00
6 545,00 3.270,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.500,00 3.000,00
3 1.045,00 3.135,00
4 795,00 3.180,00
5 645,00 3.225,00
6 545,00 3.270,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.500,00 3.000,00
3 1.045,00 3.135,00
4 795,00 3.180,00
5 645,00 3.225,00
6 545,00 3.270,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.500,00 3.000,00
3 1.045,00 3.135,00
4 795,00 3.180,00
5 645,00 3.225,00
6 545,00 3.270,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.500,00 3.000,00
3 1.045,00 3.135,00
4 795,00 3.180,00
5 645,00 3.225,00
6 545,00 3.270,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.500,00 3.000,00
3 1.045,00 3.135,00
4 795,00 3.180,00
5 645,00 3.225,00
6 545,00 3.270,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.